| КЛАСС | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА |
| 1А 2 смена | 15.00 – 17.20 Рисунок Балашов Василий Станиславович (Урицкого 193) | 20 янв, 17 февр, 17 марта, 21 апр 14.00 – 16.55 Скульптура Архипов В.В. (Кирова 108, к. 15) | 15.00 – 17.20 Живопись Балашов Василий Станиславович (Урицкого 193) | 15.00 – 17.20 Композиция Балашов Василий Станиславович (Урицкого 193) | ||
| 13,27 янв; 3,24 февр; 3,24 марта; 7,28 апр; 5 мая 15.00 – 17.20 Беседы об искусстве Борисова Н.Б. (Кирова 108, к.8,13) | ||||||
| 1Б 1 смена | 08.30 – 10.50 Рисунок Беляковцева Анастасия Александровна (Кирова 108, к. 5) | 21 янв, 18 февр, 18 марта, 22 апр 08.00 – 10.55 Скульптура Архипов В.В. (Кирова 108, к. 15) | 08.30 – 10.50 Живопись Беляковцева Анастасия Александровна (Кирова 108, к. 5) | 08.30 – 10.50 Композиция Беляковцева Анастасия Александровна (Кирова 108, к. 5) | ||
| 14,28 янв; 11,25 февр; 11,25 марта; 15,29 апр;13 мая 08.30 – 10.50 Беседы об искусстве Борисова Н.Б. (Кирова 108, к.8,13) |
| КЛАСС | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА |
| 1В 2 смена | 15.00 – 17.20 Рисунок Беляковцева Анастасия Александровна (Кирова 108, к. 5) | 21 янв, 18 февр, 18 марта, 22 апр 14.00 – 16.55 Скульптура Архипов В.В. (Кирова 108, к. 15) | 15.00 – 17.20 Живопись Беляковцева Анастасия Александровна (Кирова 108, к. 5) | 14.00 – 16.20 Композиция Беляковцева Анастасия Александровна (Кирова 108, к. 5) | ||
| 14,28 янв; 11,25 февр; 11,25 марта; 15,29 апр;13 мая 15.00 – 17.20 Беседы об искусстве Борисова Н.Б. (Кирова 108, к.8,13) | ||||||
| 1Г 2 смена | 15.00 – 17.20 Рисунок Евстратенко Юлия Викторовна (Кирова 108, к. 11) | 15.00 – 17.20 Живопись Евстратенко Юлия Викторовна (Кирова 108, к. 11) | 30 янв, 27 февр, 27 марта, 8 мая 14.00 – 16.55 Скульптура Архипов В.В. (Кирова 108, к. 15) | 14.00 – 16.20 Композиция Евстратенко Юлия Викторовна (Кирова 108, к. 11) | ||
| 16,23 янв; 13,20 февр; 6,13 марта; 10,24 апр; 15 мая 15.00 – 17.20 Беседы об искусстве Борисова Н.Б. (Кирова 108, к.8,13) | ||||||
| 1Д 2 смена | 15.00 – 17.20 Рисунок Таюрская Наталья Александровна (Кирова 108, к. 14) | 15.00 – 17.20 Живопись Таюрская Наталья Александровна (Кирова 108, к. 14) | 29 янв, 26 февр, 26 марта, 30 апр 14.00 – 16.55 Скульптура Архипов В.В. (Кирова 108, к. 15) | 15.00 – 17.20 Композиция Таюрская Наталья Александровна (Кирова 108, к. 14) | ||
| 15,22 янв; 12,19 февр; 12,19 марта; 16,23 апр; 21 мая 15.00 – 17.20 Беседы об искусстве Борисова Н.Б. (Кирова 108, к.8,13) |
| КЛАСС | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА |
| 1Е 3 смена | 17.40 – 20.00 Рисунок Таюрская Наталья Александровна (Кирова 108, к. 14) | 17.40 – 20.00 Живопись Таюрская Наталья Александровна (Кирова 108, к. 14) | 29 янв, 26 февр, 26 марта, 30 апр 17.00 – 19.55 Скульптура Архипов В.В. (Кирова 108, к. 15) | 17.40 – 20.00 Композиция Таюрская Наталья Александровна (Кирова 108, к. 14) | ||
| 15,22 янв; 12,19 февр; 12,19 марта; 16,23 апр; 21 мая 17.40 – 20.00 Беседы об искусстве Борисова Н.Б. (Кирова 108, к.8,13) | ||||||
| 1Ж 2 смена | 15.00 – 17.20 Рисунок Караникола Ольга Владимировна (12 м-н 32) | 15.00 – 17.20 Живопись Караникола Ольга Владимировна (12 м-н 32) | 15 янв, 5 февр, 5 марта, 9 апр 14.00 – 16.55 Скульптура Бедина Н.Ю. (12 м-н 32) | 15.00 – 17.20 Композиция Караникола Ольга Владимировна (12 м-н 32) | ||
| 22,29 янв; 12,26 февр; 12,26 марта; 16,30 апр; 7 мая 15.00 – 17.20 Беседы об искусстве Караникола О.В. (12 м-н 32) |
| КЛАСС | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА |
| 2А 1 смена | 19,26 янв; 9,16 февр; 16,23 марта; 13,20 апр; 4 мая 08.30 – 10.50 История ИИ Борисова Н.Б. (Кирова 108, к.8,13) | 8.30 – 10.50 Рисунок Балашов Василий Станиславович (Кирова 108, к.7) | 8.30 – 10.50 Живопись Балашов Василий Станиславович (Кирова 108, к.7) | 6 февр, 6 марта, 10 апр; 15 мая 08.00 – 10.55 Скульптура Бедина Н.Ю. (Кирова 108, к. 15) | 8.30 – 10.50 Композиция Балашов Василий Станиславович (Кирова 108, к.7) | |
| 2Б 2 смена | 15.00 – 17.20 Рисунок Беляковцева Анастасия Александровна (Кирова 108, холл) | 20 янв; 10,17 февр; 10,17 марта; 14,21 апр; 12,19 мая 15.00 – 17.20 История ИИ Науменко О.В. (Кирова 108, к.8,13) | 15.00 – 17.20 Живопись Беляковцева Анастасия Александровна (Кирова 108, холл) | 5 февр, 5 марта, 9 апр; 7 мая !!! 17.00 – 19.55 Скульптура Архипов В.В. (Кирова 108, к. 15) | 15.00 – 17.20 Композиция Беляковцева Анастасия Александровна (Кирова 108, холл) | |
| 2В 2 смена | 15.00 – 17.20 Рисунок Морозов Александр Михайлович (Кирова 108, к. 7) | 15.00 – 17.20 Живопись Морозов Александр Михайлович (Кирова 108, к. 7) | 5 февр, 5 марта, 9 апр; 7 мая 14.00 – 16.55 Скульптура Архипов В.В. (Кирова 108, к. 15) | 15.00 – 17.20 Композиция Морозов Александр Михайлович (Кирова 108, к. 7) | ||
| 15,22 янв; 12,19 февр; 12,19 марта; 16,23 апр; 14 мая 15.00 – 17.20 История ИИ Науменко О.В. (Кирова 108, к.8,13) |
| КЛАСС | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА |
| 2Г 3 смена | 17.40 – 20.00 Рисунок Морозов Александр Михайлович (Кирова 108, к. 7) | 17.40 – 20.00 Живопись Морозов Александр Михайлович (Кирова 108, к. 7) | 5 февр, 5 марта, 9 апр; 7 мая 17.00 – 19.55 Скульптура Архипов В.В. (Кирова 108, к. 15) | 17.40 – 20.00 Композиция Морозов Александр Михайлович (Кирова 108, к. 7) | ||
| 15,22 янв; 12,19 февр; 12,19 марта; 16,23 апр; 14 мая 17.40 – 20.00 История ИИ Науменко О.В. (Кирова 108, к.8,13) | ||||||
| 2Д 2 смена | 19,26 янв; 9,16 февр; 16,23 марта; 13,20 апр; 4 мая 15.00 – 17.20 История ИИ Борисова Н.Б. (Кирова 108, к.8,13) | 15.00 – 17.20 Рисунок Морозов Александр Михайлович (Кирова 108, к. 7) | 15.00 – 17.20 Живопись Морозов Александр Михайлович (Кирова 108, к. 7) | 6 февр, 6 марта, 10 апр; 15 мая 14.00 – 16.55 Скульптура Бедина Н.Ю. (Кирова 108, к. 15) | 14.00 – 16.20 Композиция Морозов Александр Михайлович (Кирова 108, к. 7) | |
| 2Е 1 смена | 08.30 – 10.50 Рисунок Романович Алена Вячеславовна (Урицкого 193) | 14 янв, 11 февр, 11 марта, 15 апр 08.00 – 10.55 Скульптура Архипов В.В. (Кирова 108, к.15) | 08.30 – 10.50 Живопись Романович Алена Вячеславовна (Урицкого 193) | 08.30 – 10.50 Композиция Романович Алена Вячеславовна (Урицкого 193) | ||
| 21 янв; 4,18 февр; 4,18 марта; 8,22 апр; 6,20 мая 08.30 – 10.50 История ИИ Борисова Н.Б. (Кирова 108, к.8,13) |
| КЛАСС | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА |
| 2Ж 2 смена | 15.00 – 17.20 Рисунок Романович Алена Вячеславовна (Урицкого 193) | 14 янв, 11 февр, 11 марта, 15 апр 14.00 – 16.55 Скульптура Архипов В.В. (Кирова 108, к.15) | 15.00 – 17.20 Живопись Романович Алена Вячеславовна (Урицкого 193) | 14.00 – 16.20 Композиция Романович Алена Вячеславовна (Урицкого 193) | ||
| 21 янв; 4,18 февр; 4,18 марта; 8,22 апр; 6,20 мая 15.00 – 17.20 История ИИ Борисова Н.Б. (Кирова 108, к.8,13) | ||||||
| 2З 3 смена | 17.40 – 20.00 Рисунок Караникола Ольга Владимировна (12 м-н 32) | 20 янв, 17 февр, 17 марта, 21 апр 17.00 – 19.55 Скульптура Архипов В.В. (Кирова 108, к. 15) | 17.40 – 20.00 Живопись Караникола Ольга Владимировна (12 м-н 32) | 17.40 – 20.00 Композиция Караникола Ольга Владимировна (12 м-н 32) | ||
| 13, 27 янв; 3,24 февр; 3,24 марта; 7,28 апр; 5 мая 17.40 – 20.00 История ИИ Борисова Н.Б. (Кирова 108, к.8,13) |
| КЛАСС | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА |
| 3А 1 смена | 8.30 – 10.50 Рисунок Лобанова Е.А. (Урицкого 193) | 1 группа 20 янв, 10 февр, 10 марта, 21 апр 8.00 – 10.55 Компьютерная графика Бедина Н.Ю. (Кирова 108, к. 12) | 8.30 – 10.50 Живопись Лобанова Е.А. (Урицкого 193) | 15 янв, 19 февр, 19 марта, 16 апр 8.00 – 10.55 Скульптура Архипов В.В. (Кирова 108, к.15) | 8.30 – 10.50 Композиция Лобанова Е.А. (Урицкого 193) | |
| 29 янв; 5,26 февр; 5,26 марта; 9,30 апр; 7,14 мая 8.30 – 10.50 История ИИ Борисова Н.Б. (Кирова 108, к. 13,8) | ||||||
| 2 группа 22 янв, 12 февр, 12 марта, 23 апр 8.00 – 10.55 Компьютерная графика Бедина Н.Ю. (Кирова 108, к. 12) | ||||||
| 3Б 2 смена | 15.00 – 17.20 Рисунок Лобанова Е.А. (Урицкого 193) | 1 группа 20 янв, 10 февр, 10 марта, 21 апр 14.00 – 16.55 Компьютерная графика Бедина Н.Ю. (Кирова 108, к. 12) | 15.00 – 17.20 Живопись Лобанова Е.А. (Урицкого 193) | 15 янв, 19 февр, 19 марта, 16 апр 14.00 – 16.55 Скульптура Архипов В.В. (Кирова 108, к.15) | 15.00 – 17.20 Композиция Лобанова Е.А. (Урицкого 193) | |
| 29 янв; 5,26 февр; 5,26 марта; 9,30 апр; 7,14 мая 15.00 – 17.20 История ИИ Борисова Н.Б. (Кирова 108, к. 13,8) | ||||||
| 2 группа 22 янв, 12 февр, 12 марта, 23 апр 14.00 – 16.55 Компьютерная графика Бедина Н.Ю. (Кирова 108, к. 12) |
| КЛАСС | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА |
| 3Г 3 смена | 17.40 – 20.00 Рисунок Евстратенко Ю.В. (Кирова 108, к. 11) | 1 группа 4 февр, 4 марта, 8 апр, 13 мая 17.00 – 19.55 Компьютерная графика Бедина Н.Ю. (Кирова 108, к. 12) | 17.40 – 20.00 Живопись Евстратенко Ю.В. (Кирова 108, к. 11) | 30 янв, 27 февр, 27 марта, 8 мая 17.00 – 19.55 Скульптура Архипов В.В. (Кирова 108, к.15) | 16.40 – 19.00 Композиция Евстратенко Ю.В. (Кирова 108, к. 11) | |
| 16,23 янв; 13,20 февр; 13,20 марта; 17,24 апр; 22 мая 17.40 – 20.00 История ИИ Науменко О.В. (Кирова 108, к. 13,8) | ||||||
| 2 группа 6 февр, 6 марта, 10 апр, 15 мая 17.00 – 19.55 Компьютерная графика Бедина Н.Ю. (Кирова 108, к. 12) | ||||||
| 3Д 2 смена | 1 группа 26 янв, 16 февр, 16 марта, 27 апр 14.00 – 16.55 Компьютерная графика Волхова А.Е. (Кирова 108, к. 12) | 15.00 – 17.20 Рисунок Волхова А.Е. (Кирова 108, к. 14) | 21 янв; 4,25 февр; 4,25 марта; 8,22 апр; 6,13 мая 15.00 – 17.20 История ИИ Науменко О.В. (Кирова 108, к. 13,8) | 15.00 – 17.20 Живопись Волхова А.Е. (Кирова 108, к. 14) | 16 янв, 13 февр, 13 марта, 17 апр 14.00 – 16.55 Скульптура Архипов В.В. (Кирова 108, к.15) | 14.00 – 16.20 Композиция Волхова А.Е. (Кирова 108, к. 14) |
| 2 группа 28 янв, 18 февр, 18 марта, 29 апр 14.00 – 16.55 Компьютерная графика Волхова А.Е. (Кирова 108, к. 12) |
| КЛАСС | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА |
| 3Е 3 смена | 1 группа 26 янв, 16 февр, 16 марта, 27 апр 17.00 – 19.55 Компьютерная графика Бедина Н.Ю. (Кирова 108, к. 12) | 17.40 – 20.00 Рисунок Волхова А.Е. (Кирова 108, к. 14) | 21 янв; 4,25 февр; 4,25 марта; 8,22 апр; 6,13 мая 17.40 – 20.00 История ИИ Науменко О.В. (Кирова 108, к. 13,8) | 17.40 – 20.00 Живопись Волхова А.Е. (Кирова 108, к. 14) | 16 янв, 13 февр, 13 марта, 17 апр 17.00 – 19.55 Скульптура Архипов В.В. (Кирова 108, к.15) | 16.40 – 19.00 Композиция Волхова А.Е. (Кирова 108, к. 14) |
| 2 группа 28 янв, 18 февр, 18 марта, 29 апр 17.00 – 19.55 Компьютерная графика Бедина Н.Ю. (Кирова 108, к. 12) | ||||||
| 4А 2 смена | 15.00 – 17.20 Композиция Аросланова И.А. (Кирова 108, к. 5) | 27 янв, 24 февр, 24 марта, 28 апр 14.00 – 16.55 Скульптура Архипов В.В. (Кирова 108, к.15) | 15.00 – 17.20 Живопись Аросланова И.А. (Кирова 108, к. 5) | 14.00 – 16.55 Рисунок Аросланова И.А. (Кирова 108, к. 5) | 17,24 янв; 7,14 февр; 14,21 марта; 18,25 апр; 16 мая 14.00 – 16.20 История ИИ Борисова Н.Б. (Кирова 108, к. 13,8) | |
| 4Б 3 смена | 17.40 – 20.00 Композиция Аросланова И.А. (Кирова 108, к. 5) | 27 янв, 24 февр, 24 марта, 28 апр 17.00 – 19.55 Скульптура Архипов В.В. (Кирова 108, к.15) | 17.40 – 20.00 Живопись Аросланова И.А. (Кирова 108, к. 5) | 17.00 – 19.55 Рисунок Аросланова И.А. (Кирова 108, к. 5) | ||
| 20 янв; 10,17 февр; 10,17 марта; 14,21 апр; 12,19 мая 16.40 – 19.00 История ИИ Науменко О.В. (Кирова 108, к. 13,8) |
| КЛАСС | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА |
| 4В 2 смена | 15.00 – 17.20 Композиция Лавринова С.В.. (Кирова 108, к. 6) | 13,27 янв; 3,24 февр; 3,24 марта; 7,28 апр; 5 мая 15.00 – 17.20 История ИИ Науменко О.В. (Кирова 108, к. 13,8) | 15.00 – 17.20 Живопись Лавринова С.В.. (Кирова 108, к. 6) | 22 янв, 12 февр, 12 марта, 23 апр 14.00 – 16.55 Скульптура Архипов В.В. (Кирова 108, к.15) | 14.00 – 16.55 Рисунок Лавринова С.В.. (Кирова 108, к. 6) | |
| 4Г 3 смена | 17.40 – 20.00 Композиция Лавринова С.В.. (Кирова 108, к. 6) | 13,27 янв; 3,24 февр; 3,24 марта; 7,28 апр; 5 мая 17.40 – 20.00 История ИИ Науменко О.В. (Кирова 108, к. 13,8) | 17.40 – 20.00 Живопись Лавринова С.В.. (Кирова 108, к. 6) | 22 янв, 12 февр, 12 марта, 23 апр 17.00 – 19.55 Скульптура Архипов В.В. (Кирова 108, к.15) | 17.00 – 19.55 Рисунок Лавринова С.В.. (Кирова 108, к. 6) | |
| 4Д 1 смена | 8.00 – 10.55 Рисунок Садов А.В. (Кирова 108, к. 6) | 8.30 – 10.50 Живопись Садов А.В. (Кирова 108, к. 6) | 30 янв, 27 февр, 27 марта, 8 мая 8.00 – 10.55 Скульптура Архипов В.В. (Кирова 108, к.15) | 8.30 – 10.50 Композиция Садов А.В. (Кирова 108, к. 6) | ||
| 16,23 янв; 13,20 февр; 6,13 марта; 10,24 апр; 15 мая 8.30 – 10.50 История ИИ Борисова Н.Б. (Кирова 108, к. 13,8) |
| КЛАСС | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА |
| 5А 2 смена | 14.00 – 16.55 Рисунок Архипова Е.П. (Кирова 108, к. 11) | 13 янв, 3 февр, 3 марта, 7 апр 14.00 – 16.55 Скульптура Архипов В.В. (Кирова 108, к.15) | 15.00 – 17.20 Живопись Архипова Е.П. (Кирова 108, к. 11) | 15.00 – 17.20 Композиция Архипова Е.П. (Кирова 108, к. 11) | 24,31 янв; 14,28 февр; 14,28 марта; 18,25 апр; 16 мая 14.00 – 16.20 История ИИ Науменко О.В. (Кирова 108, к. 13,8) | |
| 5Б 3 смена | 17.00 – 19.55 Рисунок Архипова Е.П. (Кирова 108, к. 11) | 13 янв, 3 февр, 3 марта, 7 апр 17.00 – 19.55 Скульптура Архипов В.В. (Кирова 108, к.15) | 17.40 – 20.00 Живопись Архипова Е.П. (Кирова 108, к. 11) | 17.40 – 20.00 Композиция Архипова Е.П. (Кирова 108, к. 11) | 24,31 янв; 14,28 февр; 14,28 марта; 18,25 апр; 16 мая 16.40 – 19.00 История ИИ Науменко О.В. (Кирова 108, к. 13,8) | |
| 5В 2 смена | 14.00 – 16.55 Рисунок Садов А.В. (Кирова 108, к. 6) | 15.00 – 17.20 Живопись Садов А.В. (Кирова 108, к. 6) | 23 янв, 20 февр, 20 марта, 24 апр 14.00 – 16.55 Скульптура Архипов В.В. (Кирова 108, к.15) | 14.00 – 16.20 Композиция Садов А.В. (Кирова 108, к. 6) | ||
| 30 янв; 6,27 февр; 6,27 марта; 10 апр; 8,15 мая 15.00 – 17.20 История ИИ Науменко О.В. (Кирова 108, к. 13,8) | ||||||
| 5Г 3 смена | 17.00 – 19.55 Рисунок Садов А.В. (Кирова 108, к. 6) | 17.40 – 20.00 Живопись Садов А.В. (Кирова 108, к. 6) | 23 янв, 20 февр, 20 марта, 24 апр 17.00 – 19.55 Скульптура Архипов В.В. (Кирова 108, к.15) | 16.40 – 19.00 Композиция Садов А.В. (Кирова 108, к. 6) | ||
| 30 янв; 6,27 февр; 6,27 марта; 10 апр; 8,15 мая 17.40 – 20.00 История ИИ Науменко О.В. |

