Новое расписание занятий на первое полугодие 2016-2017 учебного года.
| класс
дни недели |
Расписание занятий 1А, 1Б (Кабинет 11)Преподаватель Архипова Елена Петровна |
|
2 смена (15.00-17.20) |
3 смена (17.40 – 20.00) |
|
| Понедельник | Рисунок | Рисунок |
| Среда | Живопись | Живопись |
| Пятница | Композиция | Композиция |
| Скульптура | Беседы об искусстве | |
| Сентябрь | 6 (вт) | 13 (вт), 29 (чт) |
| Октябрь | 11 (вт) | 4 ( вт), 20 (чт) |
| Ноябрь | 15 (вт) | 8 (вт), 24 (чт) |
| Декабрь | 6 (вт) | 13 (вт), 22 (чт) |
| класс
дни недели |
Расписание занятий 1В, 1Г (ул. Советская, 116)Преподаватель Кокорин Михаил Александрович |
|
1 смена (8.30 – 10.50) |
2 смена (15.00-17.20) |
|
Вторник |
Рисунок | Рисунок |
Четверг |
Живопись | Живопись |
Суббота |
Композиция | Композиция |
| Скульптура | Беседы об искусстве | |
| Сентябрь | 2 (пт) | 12 (пн), 26 (пн) |
| Октябрь | 14 (пт) | 3 (пн), 17 (пн) |
| Ноябрь | 25 (пт) | 7 (пн), 21 (пн) |
| Декабрь | 16 (пт) | 5 (пн), 19 (пн) |
| класс
дни недели |
Расписание занятий 1 Д (Холл2)Преподаватель Садов Андрей Владимирович |
|
2 смена (15.00-17.20) |
||
Вторник |
Рисунок | |
Четверг |
Живопись | |
Суббота |
Композиция | |
| Скульптура | Беседы об искусстве | |
| Сентябрь | 16 (пт) | 7 (ср), 21 (ср) |
| Октябрь | 28 (пт) | 5 (ср), 19 (ср) |
| Ноябрь | 21 (пн) | 16 (ср), 30 (ср) |
| Декабрь | 21 (ср) | 14 (ср), 23 (пт) |
| класс
дни недели |
Расписание занятий 2А,2Б (Кабинет 7)Преподаватель Пестерева Анна Владимировна |
|
1 смена (8.30 –10.50) |
2 смена (15.00 – 17.20) |
|
| Понедельник | Рисунок | Рисунок |
| Среда | Живопись | Живопись |
| Пятница | Композиция | Композиция |
| Скульптура | История изобразительного искусства | |
| Сентябрь | 1 (чт), 22(чт) | 13 (вт), 20 (вт) |
| Октябрь | 6 (чт), 27 (чт) | 4 (вт), 25 (вт) |
| Ноябрь | 10 (чт), 26 (сб) | 8 (вт), 29 (вт) |
| Декабрь | 1 (чт), 17 (сб) | 13 (вт), 20 (вт) |
| класс
дни недели |
Расписание занятий 2В, 2Г (Кабинет 7)Преподаватель Балашов Василий Станиславович |
|
1 смена (8.30 –10.50) |
2 смена (15.00 – 17.20) |
|
Вторник |
Рисунок | Рисунок |
Четверг |
Живопись | Живопись |
Суббота |
Композиция | Композиция |
| Скульптура | История изобразительного искусства | |
| Сентябрь | 5 (пн), 26 (пн) | 14 (ср), 28 (ср) |
| Октябрь | 10 (пн), 24 (пн) | 12 (ср), 26 (ср) |
| Ноябрь | 7 (пн), 21 (пн) | 9 (ср), 23 (ср) |
| Декабрь | 12 (пн), 19 (пн) | 9 (пт) 21 (ср) |
| класс
дни недели |
Расписание занятий 2 Д (Актовый зал)Преподаватель Морозов Александр Михайлович |
|
2 смена (15.00 – 17.20) |
||
| Понедельник | Рисунок | |
| Среда | Живопись | |
| Пятница | Композиция | |
| Скульптура | История изобразительного искусства | |
| Сентябрь | 20 (вт), 29 (чт) | 8 (чт), 15 (чт) |
| Октябрь | 18 (вт), 25 (вт) | 6 (чт), 13 (чт) |
| Ноябрь | 22 (вт), 26 (сб) | 17 (чт), 24 (чт) |
| Декабрь | 20 (вт), 24 (сб) | 1 (чт), 8 (чт) |
| класс
дни недели |
Расписание занятий 3А, 3Б (Кабинет 12)Преподаватель Садов Андрей Владимирович |
|
| 2 смена (15.00 – 17.20) |
3 смена (17.40 – 20.00) |
|
| Понедельник | Рисунок | Рисунок |
| Среда | Живопись | Живопись |
| Пятница | Композиция | Композиция |
| Скульптура | История изобразительного искусства | |
| Сентябрь | 3 (сб), 17 (сб) | 8 (чт), 20 (вт) |
| Октябрь | 1 (сб), 15 (сб) | 6 (чт), 18 (вт) |
| Ноябрь | 12 (сб), 29 (вт) | 10 (чт), 22 (вт) |
| Декабрь | 3 (сб), 15 (чт) | 8 (чт), 20 (вт) |
| класс
дни недели |
Расписание занятий 3 В, 3 Г (Кабинет 12)
Преподаватель Морозов Александр Михайлович |
|
| 2 смена (15.00-17.20) |
3 смена (17.40 – 20.00) |
|
Вторник |
Рисунок | Рисунок |
Четверг |
Живопись | Живопись |
Суббота |
Композиция | Композиция |
| Скульптура | История изобразительного искусства | |
| Сентябрь | 14 (ср), 19 (пн) | 5 (пн), 28 (ср) |
| Октябрь | 3 (пн), 12 (ср) | 10 (пн), 26 (ср) |
| Ноябрь | 9 (ср), 28 (пн), 30 (ср) | 7 (пн), 23 (ср) |
| Декабрь | 14 (ср) | 7 (ср), 12 (пн) |
| класс
дни недели |
Расписание занятий 3 Д (Кабинет 11)
Преподаватель Евстратенко Юлия Викторовна |
|
| 1 смена (8.30 – 10.50) | ||
Вторник |
Рисунок | |
Четверг |
Живопись | |
Суббота |
Композиция | |
| Скульптура | История изобразительного искусства | |
| Сентябрь | 12 (пн), 16 (пт) | 7 (ср), 21 (ср) |
| Октябрь | 17 (пн), 28 (пт) | 5 (ср), 19 (ср) |
| Ноябрь | 7 (пн), 14 (пн) | 16 (ср), 30 (ср) |
| Декабрь | 5 (пн), 21 (ср) | 14 (ср), 23 (пт) |
| класс
дни недели |
Расписание занятий 4А, 4Б (ул. Советская, 116)Преподаватель Лобанова Елена Александровна |
|
| 1 смена (8.30 – 10.50) |
2 смена (15.00 – 17.20) |
|
| Понедельник | Рисунок | Рисунок |
| Среда | Живопись | Живопись |
| Пятница | Композиция | Композиция |
| Скульптура | История изобразительного искусства | |
| Сентябрь | 13 (вт) | 10 (сб), 24 (сб) |
| Октябрь | 4 (вт) | 8 (сб), 22 (сб) |
| Ноябрь | 8 (вт) | 12 (сб), 26 (сб) |
| Декабрь | 13 (вт) | 3 (сб), 17 (сб) |
| класс
дни недели |
Расписание занятий 4В, 4Г (Кабинет 6)Преподаватель Алексеев Эдуард Карлович |
|
2 смена (15.00 – 17.20) |
3 смена (17.40 – 20.00) |
|
Вторник |
Рисунок | Рисунок |
Четверг |
Живопись | Живопись |
Суббота |
Композиция | Композиция |
| Скульптура | История изобразительного искусства | |
| Сентябрь | 30 (пт) | 19 (пн), 26 (пн) |
| Октябрь | 21 (пт) | 19 (ср), 24 (пн) |
| Ноябрь | 18 (пт) | 9 (ср), 16 (ср) |
| Декабрь | 9 (пт) | 14 (ср), 19 (пн) |
| класс
дни недели |
Расписание занятий 5А, 5Б (Кабинет 5)Преподаватель Аросланова Ирина Александровна |
|
1 смена (8.30 – 10.50) |
2 смена (15.00 – 17.20) |
|
Вторник |
Рисунок | Рисунок |
Четверг |
Живопись | Живопись |
Суббота |
Композиция | Композиция |
| Скульптура | История изобразительного искусства | |
| Сентябрь | 9 (пт) | 5 (пн), 19(пн) |
| Октябрь | 7 (пт) | 10 (пн), 24 (пн) |
| Ноябрь | 11 (пт) | 14 (пн), 28 (пн) |
| Декабрь | 2 (пт) | 7 (ср), 12 (пн) |
| класс
дни недели |
Расписание занятий 5В, 5Г (Кабинет 6)Преподаватель Лавринова Светлана Владимировна |
|
| 2 смена (15.00 – 17.20) |
3 смена (17.40 – 20.00) |
|
| Понедельник | Рисунок | Рисунок |
| Среда | Живопись | Живопись |
| Пятница | Композиция | Композиция |
| Скульптура | История изобразительного искусства | |
| Сентябрь | 10 (сб) | 6 (вт), 22 (чт) |
| Октябрь | 8 (сб) | 11 (вт), 27 (чт) |
| Ноябрь | 19 (сб) | 15 (вт), 29 (вт) |
| Декабрь | 10 (сб) | 6 (вт), 15 (чт) |
| класс
дни недели |
Расписание занятий 5Д (Кабинет 11)Преподаватель Евстратенко Юлия Викторовна |
|
| 2 смена (15.00 – 17.20) | ||
Вторник |
Рисунок | |
Четверг |
Живопись | |
Суббота |
Композиция | |
| Скульптура | История изобразительного искусства | |
| Сентябрь | 2 (пт) | 14 (ср), 21 (ср) |
| Октябрь | 14 (пт) | 5 (ср), 12 (ср) |
| Ноябрь | 25 (пт) | 9 (ср), 30 (ср) |
| Декабрь | 16 (пт) | 5 (пн), 21 (ср) |
| класс
дни недели |
Расписание занятий 6А (Кабинет 5)Преподаватель Алексеев Эдуард Карлович |
|
| 2 смена (15.00 – 17.20) | ||
| Понедельник | Рисунок | |
| Среда | Живопись | |
| Пятница | Композиция | |
| Скульптура | История изобразительного искусства | |
| Сентябрь | 29 (чт) | 1 (чт), 15 (чт), 27 (вт) |
| Октябрь | 20 (чт) | 13 (чт), 25 (вт) |
| Ноябрь | 26 (сб) | 12 (сб), 17 (чт) |
| Декабрь | 17 (сб) | 1 (чт) |

