Расписание занятий на 1 полугодие 2018-2019 уч. год.
| класс
дни недели |
Расписание занятий 1А, 1Б (ул. Советская, 116)
Преподаватель Лобанова Елена Александровна |
|
| 1 смена (8.30 – 10.50) | 2 смена (15.00 – 17.20) | |
| Понедельник | Рисунок | Рисунок |
| Среда | Живопись | Живопись |
| Пятница | Композиция | Композиция |
| Скульптура | Беседы об искусстве | |
| Сентябрь | 11 (вт), 18 (вт) | 15 (сб), 22 (сб) |
| Октябрь | 2 (вт), 9 (вт) | 13 (сб), 20 (сб) |
| Ноябрь | 13 (вт) | 17 (сб), 24 (сб) |
| Декабрь | 28 (сб) | 8 (сб), 15 (сб) |
| класс
дни недели |
Расписание занятий 1В, 1Г (Кабинет 5)
Преподаватель Алексеев Эдуард Карлович |
|
| 2 смена (15.00 – 17.20) | 3 смена (17.40. — 20.00.) | |
| Вторник | Рисунок | Рисунок |
| Четверг | Живопись | Живопись |
| Суббота | Композиция | Композиция |
| Скульптура | Беседы об искусстве | |
| Сентябрь | 5 (ср), 12 (ср) | 10 (пн), 17 (пн) |
| Октябрь | 3 (ср), 24 (ср) | 8 (пн), 15 (пн) |
| Ноябрь | — | 19 (пн), 26(пн) |
| Декабрь | — | 10 (пн), 17 (пн) |
| класс
дни недели |
Расписание занятий 1Д (Кабинет 11)
Преподаватель Евстратенко Юлия Викторовна |
|
| 3 смена (17.40. — 20.00.) | ||
| Вторник | Рисунок | |
| Четверг | Живопись | |
| Суббота | Композиция | |
| Скульптура | Беседы об искусстве | |
| Сентябрь | 7, 28 (пт) | 3 (пн), 24 (пн) |
| Октябрь | 5(пт), 26 (пт) | 1 (пн), 22 (пн), 29 (пн) |
| Ноябрь | — | 12 (пн) |
| Декабрь | — | 3 (пн), 24 (пн) |
| класс
дни недели |
Расписание занятий 2А, 2Б (Кабинет 6)
Преподаватель Лавринова Светлана Владимировна |
|
| 2 смена (15.00-17.20) | 3 смена (17.40. — 20.00) | |
| Понедельник | Рисунок | Рисунок |
| Среда | Живопись | Живопись |
| Пятница | Композиция | Композиция |
| Скульптура | История изобразительного искусства | |
| Сентябрь | 6 (чт), 13 (чт) | 11 (вт), 18 (вт) |
| Октябрь | 4 (чт), 11(чт) | 2 (вт), 16 (вт) |
| Ноябрь | — | 13 (вт), 27 (вт) |
| Декабрь | — | 4 (вт), 18 (вт) |
| класс
дни недели |
Расписание занятий 2В, 2Г (Кабинет 5)
Преподаватель Аросланова Ирина Александровна |
||
| 1 смена (8.30 – 10.50) | 2 смена (15.00-17.20) | ||
| Вторник | Рисунок | Рисунок | |
| Четверг | Живопись | Живопись | |
| Суббота | Композиция | Композиция | |
| Скульптура | История изобразительного искусства | ||
| 2В, 2Г | 2В | 2Г | |
| Сентябрь | 14(пт), 21 (пт) | 10 (пн), 17 (пн) | 5 (ср), 12 (ср) |
| Октябрь | 12 (пт), 19 (пт) | 8 (пн), 15 (пн) | 3 (ср), 24(ср) |
| Ноябрь | — | 19 (пн), 26 (пн) | 21 (ср) ,28 (ср) |
| Декабрь | — | 10 (пн), 17 (пн) | 5 (ср), 12 (ср) |
| класс
дни недели |
Расписание занятий 2Д (Кабинет 11)
Преподаватель Евстратенко Юлия Викторовна |
|
| 2 смена (15.00-17.20) | ||
| Вторник | Рисунок | |
| Четверг | Живопись | |
| Суббота | Композиция | |
| Скульптура | История изобразительного искусства | |
| Сентябрь | 19 (ср), 26 (ср) | 3 (пн), 24 (пн) |
| Октябрь | 10 (ср), 17 (ср) | 1 (пн), 22 (пн) ,29 (пн) |
| Ноябрь | — | 12 (пн) |
| Декабрь | — | 3 (пн) 24 (пн) |
| класс
дни недели |
Расписание занятий 2 Е (Кабинет 6)
Преподаватель Садов Андрей Владимирович |
|
| 1 смена (8.30-10.50) | ||
| Вторник | Рисунок | |
| Четверг | Живопись | |
| Суббота | Композиция | |
| Скульптура | История изобразительного искусства | |
| Сентябрь | 19 (ср), 26 (ср) | 3 (пн), 24 (пн) |
| Октябрь | 10 (ср), 17 (ср) | 1 (пн), 22 (пн) ,29 (пн) |
| Ноябрь | — | 12 (пн) |
| Декабрь | — | 3 (пн) 24 (пн) |
| класс
дни недели |
Расписание занятий 3А, 3Б (Кабинет 11)
Преподаватель Архипова Елена Петровна |
|||||
| 2 смена (15.00 – 17.20) | 3 смена (17.40. — 20.00) | |||||
| Понедельник | Рисунок | Рисунок | ||||
| Среда | Живопись | Живопись | ||||
| Пятница | Композиция | Композиция | ||||
| Скульптура
3 А, Б класс |
ИИИ
3А класс |
Компьютерная
графика 3А класс |
ИИИ
3 Б класс |
Компьютерная
графика 3 Б класс |
||
| Сентябрь | 20, 27 (чт) | 4, 25 (вт) | 8 (сб), 22 (сб) | 4, 25 (вт) | 15 (сб) | 29 (сб) |
| Октябрь | 18, 25 (чт) | 9,23,30 (вт) | 6 (сб), 20 (сб) | 9,23,30 (вт) | 13 (сб) | 27 (сб) |
| Ноябрь | — | 20 (вт) | 3 (сб), 13 (вт) | 20 (вт) | 17 (сб) | 24 (сб) |
| Декабрь | — | 11, 25 (вт) | 1 (сб), 15 (сб) | 11, 25 (вт) | 8 (сб) | 22 (сб) |
| класс
дни недели |
Расписание занятий 3В, 3Г (ул. Советская, 116)
Преподаватель Кокорин Михаил Александрович |
||||||
| 1 смена (8.30 – 10.50) | 2 смена (15.00 – 17.20) | ||||||
| Вторник | Рисунок | Рисунок | |||||
| Четверг | Живопись | Живопись | |||||
| Суббота | Композиция | Композиция | |||||
| Скульптура
3В,3Г класс |
ИИИ | Компьютерная
Графика 3В |
ИИИ | Компьютерная
Графика 3Г |
|||
| 3В кл. | 1 гр. | 2 гр | 3Г класс | 1 гр. | 2 гр. | ||
| Сентябрь | 7, 28 (пт) | 3,24 (пн) | 10 (пн) | 17 (пн) | 19,26 (ср) | 10 (пн) | 17 (пн) |
| Октябрь | 5, 26(пт) | 1,22,29(пн) | 8 (пн) | 15 (пн) | 10,17,31(ср) | 8 (пн) | 15 (пн) |
| Ноябрь | — | 12 (пн) | 19 (пн) | 26 (пн) | 14 (ср) | 19 (пн) | 26 (пн) |
| Декабрь | — | 3,24 (пн) | 10 (пн) | 17 (пн) | 19,26 (ср) | 10 (пн) | 17 (пн) |
| класс
дни недели |
Расписание занятий 3 Д (Холл 2)
Преподаватель Садов Андрей Владимирович |
|||
| 2 смена (15.00 – 17.20) | ||||
| Вторник | Рисунок | |||
| Четверг | Живопись | |||
| Суббота | Композиция | |||
| Скульптура | ИИИ | Компьютерная графика | ||
| 3 смена (17.40. — 20.00) | 1 гр. | 2 гр. | ||
| Сентябрь | 10 (пн), 17 (пн) | 19 (ср), 26(ср) | 14 (пт) | 28 (пт) |
| Октябрь | 15 (пн), 22 (пн) | 10 (ср), 17 (ср), 31(ср) | 5 (пт) | 12 (пт) |
| Ноябрь | — | 14 (ср) | 16 (пт) | 23 (пт) |
| Декабрь | — | 19,26 (ср) | 7 (пт) | 14 (пт) |
| класс
дни недели |
Расписание занятий 4А, 4Б (Кабинет 7)
Преподаватель Пестерева Анна Владимировна |
|
| 1 смена (8.30 – 10.50) | 2 смена (15.00 – 17.20) | |
| Понедельник | Рисунок | Рисунок |
| Среда | Живопись | Живопись |
| Пятница | Композиция | Композиция |
| Скульптура | История изобразительного искусства | |
| Сентябрь | 25 (вт) | 1 (сб), 8 (сб), 29 (сб) |
| Октябрь | 16 (вт), 23 (вт) | 6 (сб), 27 (сб) |
| Ноябрь | — | 3 (сб) |
| Декабрь | 11 (вт) | 1 (сб), 22 (сб) |
| класс
дни недели |
Расписание занятий 4 В, 4 Г (Кабинет 7)
Преподаватель Балашов Василий Станиславович |
|||
| 1 смена (8.30 – 10.50) | 3 смена (17.40 – 20.00) | |||
| Вторник | Рисунок | Рисунок | ||
| Четверг | Живопись | Живопись | ||
| Суббота | Композиция | Композиция | ||
| Скульптура | История изобразительного искусства | |||
| Сентябрь | — | 14 (пт), 21 (пт) | ||
| Октябрь | — | 24,31(ср) | 22,29 (пн) | |
| Ноябрь | 16,23 (пт) | 16,23 (пт) | 14,21(ср) | 19,26 (пн) |
| Декабрь | 7,14(пт) | 5,12 (ср) | 5, 12(ср) | 10,17(пн) |
| класс
дни недели |
Расписание занятий 4 Д (Актовый зал)
Преподаватель Морозов Александр Михайлович |
|
| 2 смена (15.00 – 17.20) | ||
| Понедельник | Рисунок | |
| Среда | Живопись | |
| Пятница | Композиция | |
| Скульптура | История изобразительного искусства | |
| Сентябрь | 8 (сб) | 6 (чт), 13 (чт) |
| Октябрь | 6 (сб), 13 (сб) | 18 (чт), 25 (чт) |
| Ноябрь | — | 1 (чт), 15 (чт) |
| Декабрь | 22 (сб) | 20 (чт), 27(чт) |
| класс
дни недели |
Расписание занятий 5А, 5Б (Кабинет 14)
Преподаватель Садов Андрей Владимирович |
|
| 2 смена (15.00 – 17.20) | 3 смена (17.40 – 20.00) | |
| Понедельник | Рисунок | Рисунок |
| Среда | Живопись | Живопись |
| Пятница | Композиция | Композиция |
| Скульптура | История изобразительного искусства | |
| Сентябрь | — | 20 (чт), 27 (чт) |
| Октябрь | — | 4 (чт), 11 (чт) |
| Ноябрь | 27 (вт) | 22 (чт), 29 (чт) |
| Декабрь | 4 (вт),18 (вт), 25 (вт) | 6 (чт), 13 (чт) |
| класс
дни недели |
Расписание занятий 5В, 5Г (Кабинет 14)
Преподаватель Морозов Александр Михайлович |
|||
| 2 смена (15.00 – 17.20) | 3 смена (17.40 – 20.00) | |||
| Вторник | Рисунок | Рисунок | ||
| Четверг | Живопись | Живопись | ||
| Суббота | Композиция | Композиция | ||
| Скульптура | История изобразительного искусства | |||
| 5В | 5Г | 5В | 5Г | |
| Сентябрь | — | — | 17 (пн), 24 (пн) | 5 (ср), 12 (ср) |
| Октябрь | — | — | 22(пн), 29(пн) | 3 (ср), 24 (ср) |
| Ноябрь | 3 (пт) | 3 (пт) | 19(пн), 26(пн) | 21 (ср), 28 (ср) |
| Декабрь | 7,14, 21(пт) | 7,14, 21(пт) | 10(пн), 17(пн) | 5 (ср), 12 (ср) |
| класс
дни недели |
Расписание занятий 6А (Кабинет 5)
Преподаватель Алексеев Эдуард Карлович |
| 2 смена (15.00 – 17.20) | |
| Понедельник | Рисунок |
| Среда | Живопись |
| Пятница | Композиция |
| История изобразительного искусства | |
| 3 смена (17.40 – 20.00) | |
| Сентябрь | 6 (чт), 13 (чт) |
| Октябрь | 18 (чт), 25 (чт) |
| Ноябрь | 1 (чт), 15 (чт) |
| Декабрь | 20 (чт), 27(чт) |

