Расписание занятий учащихся на январь 2017 года.
класс
дни недели |
Расписание занятий 1А, 1Б (Кабинет 11)Преподаватель Архипова Елена Петровна |
|
2 смена (15.00-17.20) |
3 смена (17.40 – 20.00) |
|
Понедельник | Рисунок | Рисунок |
Среда | Живопись | Живопись |
Пятница | Композиция | Композиция |
Скульптура Каб. 15 | Беседы об искусстве Каб. 13 | |
Январь | 17 (вт) | 24 (вт), 31(вт) |
Февраль | 14 (вт) | 7(вт), 21(вт) |
Март | 14 (вт) | 7 (вт), 21(вт) |
Апрель | 11 (вт) | 4(вт), 18 (вт), 25(вт) |
Май | 16 (вт) | — |
класс
дни недели |
Расписание занятий 1В, 1Г (ул. Советская, 116)Преподаватель Кокорин Михаил Александрович |
|
1 смена (8.30 – 10.50) |
2 смена (15.00-17.20) |
|
Вторник |
Рисунок | Рисунок |
Четверг |
Живопись | Живопись |
Суббота |
Композиция | Композиция |
Скульптура Каб. 15 | Беседы об искусстве Каб. 13 | |
Январь | 20 (пт) | 16 (пн), 30 (пн) |
Февраль | 17 (пт) | 6 (пн), 27 (пн) |
Март | 17 (пт) | 6(пн), 20(пн) |
Апрель | 21 (пт) | 3(пн), 24(пн) |
Май | 12 (пт) | 15 (пн) |
класс
дни недели |
Расписание занятий 1 Д (Холл2)Преподаватель Садов Андрей Владимирович |
|
2 смена (15.00-17.20) |
||
Вторник |
Рисунок | |
Четверг |
Живопись | |
Суббота |
Композиция | |
Скульптура Каб. 15 | Беседы об искусстве Каб. 13 | |
Январь | 27 (пт) | 18(ср), 25 (ср) |
Февраль | 10 (пт) | 3 (пт), 22 (ср) |
Март | 10 (пт) | 1 (ср), 22 (ср) |
Апрель | 14 (пт) | 5(ср), 19 (ср) |
Май | 19 (пт) | 10 (ср) |
класс
дни недели |
Расписание занятий 2А,2Б (Кабинет 7)Преподаватель Пестерева Анна Владимировна |
|
1 смена (8.30 –10.50) |
2 смена (15.00 – 17.20) |
|
Понедельник | Рисунок | Рисунок |
Среда | Живопись | Живопись |
Пятница | Композиция | Композиция |
Скульптура Каб. 15 | История изобразительного искусства Каб. 13 | |
Январь | 12, 26 (чт) | 19 (чт),28 (сб) |
Февраль | 2, 16 (чт) | 9 (чт),18 (сб) |
Март | 2, 16 (чт) | 4 (сб),30 (чт) |
Апрель | 6, 27 (чт) | 13 (чт),22 (сб) |
Май | 4 (чт) | 18 (чт). |
класс
дни недели |
Расписание занятий 2В, 2Г (Кабинет 7)Преподаватель Балашов Василий Станиславович |
|
1 смена (8.30 –10.50) |
2 смена (15.00 – 17.20) |
|
Вторник |
Рисунок | Рисунок |
Четверг |
Живопись | Живопись |
Суббота |
Композиция | Композиция |
Скульптура
Каб. 15 |
История изобразительного искусства Каб. 13 | |
Январь | 16, 30 (пн) | 13 (пт), 27 (пт) |
Февраль | 6, 27 (пн) | 10 (пт), 17 (пт) |
Март | 6, 20 (пн) | 13 (пн), 31 (пт) |
Апрель | 3, 24 (пн) | 7(пт), 21(пт), 28 (пт) |
Май | 15 (пн) | 13 (пт),27 (пт) |
класс
дни недели |
Расписание занятий 2 Д (Актовый зал)Преподаватель Морозов Александр Михайлович |
|
2 смена (15.00 – 17.20) |
||
Понедельник | Рисунок | |
Среда | Живопись | |
Пятница | Композиция | |
Скульптура Каб. 15 | История изобразительного искусства Каб. 13 | |
Январь | 19 (чт), 31(вт) | 21(сб), 24(вт) |
Февраль | 21(вт), 28(вт) | 4 (сб), 11(сб) |
Март | 7(вт), 30(чт) | 11(сб), 18(сб) |
Апрель | 18(вт), 20(чт) | 8(сб), 15(сб) |
Май | 18 (чт) | 13(сб) |
класс
дни недели |
Расписание занятий 3А, 3Б (Кабинет 12)Преподаватель Садов Андрей Владимирович |
|||
2 смена (15.00 – 17.20) |
3 смена (17.40 – 20.00) |
|||
Понедельник | Рисунок | Рисунок | ||
Среда | Живопись | Живопись | ||
Пятница | Композиция | Композиция | ||
Скульптура | Компьютер-
ная графика |
История изобразительного искусства Каб. 13 | Компьютерная
графика |
|
Январь | 14, 28 (сб) | 24 (вт) | 19 (чт), 26 (чт) | 31 (вт) |
Февраль | 4, 18 (сб) | 7 (вт) | 9 (чт), 16 (чт) | 14 (вт) |
Март | 4, 18 (сб) | 7 (вт) | 2 (чт), 9 (чт) | 14 (вт) |
Апрель | 8, 22 (сб) | 4 (вт), 18(вт) | 6 (чт), 27 (чт) | 11 (вт), 25 (вт) |
Май | 13 (сб) | — | 11 (чт) | — |
класс
дни недели |
Расписание занятий 3 В, 3 Г (Кабинет 12)
Преподаватель Морозов Александр Михайлович |
|||
2 смена (15.00-17.20) |
3 смена (17.40 – 20.00) |
|||
Вторник |
Рисунок | Рисунок | ||
Четверг |
Живопись | Живопись | ||
Суббота |
Композиция | Композиция | ||
Скульпту-
ра Каб. 15 |
Компьют.
графика |
История изобразительного искусства Каб. 13 | Компьютерная
графика |
|
Январь | 18 (ср), 23(пн) | 27 (пт) | 16 (пн),25 (ср) | 30 (пн) |
Февраль | 13, 20 (пн) | 6 (пн) | 1 (ср), 15 (ср) | 27 (пн) |
Март | 1 (ср), 13 (пн) | 10 (пт) | 6 (пн), 15 (ср) | 20 (пн) |
Апрель | 10, 17 (пн) | 3 (пн) | 12(ср),19(ср), 24 (пн) | 5 (ср) |
Май | 3 (ср) | 12 (пт) | — | 10 (ср) |
класс
дни недели |
Расписание занятий 3 Д (Кабинет 11)
Преподаватель Евстратенко Юлия Викторовна |
||
1 смена (8.30 – 10.50) | |||
Вторник |
Рисунок | ||
Четверг |
Живопись | ||
Суббота |
Композиция | ||
Скульптура Каб. 15 | История изобразительного искусства Каб. 13 | Компьютерная
графика |
|
Январь | 18(ср), 23(пн) | 20 (пт), 25 (ср) | 30 (пн) |
Февраль | 13(пн), 20(пн) | 3 (пт), 22 (ср) | 6 (пн) |
Март | 1(ср), 13(пн) | 15 (ср), 22 (ср) | 10 (пт) |
Апрель | 10(пн), 17(пн) | 5 (ср), 19(ср) | 30(пн) |
Май | 3 (ср) | 10 (ср) | 12 (пт) |
класс
дни недели |
Расписание занятий 4А, 4Б (ул. Советская, 116)Преподаватель Лобанова Елена Александровна |
|
1 смена (8.30 – 10.50) |
2 смена (15.00 – 17.20) |
|
Понедельник | Рисунок | Рисунок |
Среда | Живопись | Живопись |
Пятница | Композиция | Композиция |
Скульптура Каб. 15 | История изобразительного искусства Каб. 13 | |
Январь | 24 (вт) | 17 (вт), 31 (вт) |
Февраль | 7 (вт) | 14 (вт), 21 (вт) |
Март | 21 (вт) | 7 (вт), 14 (вт) |
Апрель | 4, 25 (вт) | 11 (вт), 18 (вт) |
Май | — | 16 (вт) |
класс
дни недели |
Расписание занятий 4В, 4Г (Кабинет 6)Преподаватель Алексеев Эдуард Карлович |
|
2 смена (15.00 – 17.20) |
3 смена (17.40 – 20.00) |
|
Вторник |
Рисунок | Рисунок |
Четверг |
Живопись | Живопись |
Суббота |
Композиция | Композиция |
Скульптура Каб. 15 | История изобразительного искусства Каб. 13 | |
Январь | 13 (пт) | 23 (пн), 30 (пн) |
Февраль | 3 (пт) | 6 (пн), 27 (пн) |
Март | 3 (пт) | 6 (пн), 13 (пн) |
Апрель | 7 (пт) | 3 (пн), 24 (пн) |
Май | 5 (пт) | 15 (пн) |
класс
дни недели |
Расписание занятий 5А, 5Б (Кабинет 5)Преподаватель Аросланова Ирина Александровна |
||
1 смена (8.30 – 10.50) |
2 смена (15.00 – 17.20) |
||
Вторник |
Рисунок | Рисунок | |
Четверг |
Живопись | Живопись | |
Суббота |
Композиция | Композиция | |
Скульптура
|
История изобразительного искусства
Каб. 13 |
||
Январь | 27 (пт) | 23(пн) | 13(пт)23(пн) |
Февраль | 10 (пт) | 1(ср), 8(ср),13(пн) | 3(пт),13(пн),20(пн) |
Март | 10 (пт) | 3 , 17 (пт) | 3(пт) |
Апрель | 14 (пт) | 12 (ср),26 (ср) | 12 (ср),26 (ср) |
Май | 19 (пт) | 17 (ср) | 17 (ср) |
класс
дни недели |
Расписание занятий 5В, 5Г (Кабинет 6)Преподаватель Лавринова Светлана Владимировна |
|
2 смена (15.00 – 17.20) |
3 смена (17.40 – 20.00) |
|
Понедельник | Рисунок | Рисунок |
Среда | Живопись | Живопись |
Пятница | Композиция | Композиция |
Скульптура
|
История изобразительного искусства Каб. 13 | |
Январь | 21 (сб) | 12 (чт), 17 (вт) |
Февраль | 11 (сб) | 2 (чт), 14 (вт) |
Март | 11 (сб) | 4 (сб), 30 (чт) |
Апрель | 15 (сб) | 13 (чт), 22 (сб) |
Май | 20 (сб) | 18 (чт) |
класс
дни недели |
Расписание занятий 5Д (Кабинет 11)Преподаватель Евстратенко Юлия Викторовна |
|
2 смена (15.00 – 17.20) | ||
Вторник |
Рисунок | |
Четверг |
Живопись | |
Суббота |
Композиция | |
Скульптура
|
История изобразительного искусства
Каб. 13 |
|
Январь | 20 (пт) | 27 (пт) |
Февраль | 17 (пт) | 8 (ср), 10(пт), 22 (ср) |
Март | 17 (пт) | 1 (ср), 10 (пт) |
Апрель | 21 (пт) | 5 (ср), 14 (пт) |
Май | 12 (пт) | 19 (пт) |
класс
дни недели |
Расписание занятий 6А (Кабинет 5)Преподаватель Алексеев Эдуард Карлович |
|
2 смена (15.00 – 17.20) | ||
Понедельник | Рисунок | |
Среда | Живопись | |
Пятница | Композиция | |
Скульптура
|
История изобразительного искусства
Каб. 13 |
|
Январь | 19 (чт) | 12 (чт), 26 (чт) |
Февраль | 9 (чт) | 2 (чт), 16 (чт) |
Март | 9 (чт) | 2 (чт), 30(чт) |
Апрель | 13 (чт) | 6 (чт), 27 (чт) |
Май | 11 (чт) | 18 (чт) |